Königstafeln
In der Schützenhalle hängen die Königstafeln, wo alle Majestäten aufgelistet sind. Die erste "Alte" Tafel hängt im Eingangsbereich. Adolf Schwacke hat sie fertiggestellt und beschriftet. Nach seinem plötzlichen Ableben wurde die Beschriftung der Tafel ab 1993 mit 17 weiteren Einträge von Jutta Schenkel fortgesetzt. Mit dem letzten Eintrag "2009 Republik" war die Tafel leider voll. Eine neue Tafel musste kommen.
Die "Neue" Tafel wurde in 2009 fertiggestellt und hat seinem Platz in der Schützenhalle neben der Fahne gefunden. Die Beschriftung ist von Uwe Grädtke übernommen worden.
Jahr | König-/Kaiser/in | Beiname |
2024 | Henning Landwehr | früher genannt Inge |
2023 | Jörn Graumann | Jörn der Duschking |
2022 | Henning Kriedemann | Henning der Läufer |
2021 | Nico Saupe (Corona-Pandemie) | |
2020 | Nico Saupe (Corona-Pandemie) | |
2019 | Nico Saupe | Nico der Tambourmajor |
2018 | Karl-Heinz Wittig | Karl-Heinz der Rentner |
2017 | Hermann Haack | Hermann der Große |
2016 | Carsten Graumann | Carsten der Schatzmeister |
2015 | Sven Förster | Sven der Feuerwehrmann |
2014 | Rainer Wittig | Rainer der Treckerfahrer |
2013 | - Republik - | --- |
2012 | Thomas Lindner | Thomas der I. Ossi |
2011 | Edeltraut Saupe | Edeltraut die Spontane |
2010 | Frank Zdunek | Frank der Tüftler |
2009 | - Republik - | --- |
2008 | Volker Wiedelmann | Volker der Werderfan |
2007 | Joachim Saupe | Joachim der Handballer |
2006 | Detlef Pöttker | Detlef der Bänker |
2005 | Uwe Grädtke | Uwe der Skipper |
2004 | Frank Grädtke | Frank der Gemütliche |
2003 | Henrik Storck | Henrik der Spielmops |
2002 | Elke Lüdeker | Elke die Kaiserin |
2001 | Günter Chairsell | Günter der Gradlinige |
2000 | Sjoert Schenkel * | Sjoert der Scharfschütze |
1999 | Günter Zdunek | Günter der Komiker |
1998 | Willy Lüdeker | Willy der Listige |
1997 | Bernd Krummhauer | Bernd der Drummer |
1996 | - Republik - | --- |
1995 | Brigitte Eickenhorst | Brigitte die Fingerfertige |
1994 | Irmgard Spreen | Irmgard die Quirlige |
1993 | Elmar Bolte | Elmar der Skater |
1992 | Klaus Eickenhorst * | Klaus der Welfentreue |
1991 | Walter Schmidthorst | Walter der Standhafte |
1990 | Engelbert Ludwig * | Engelbert der Einsatzfreudige |
1989 | Sjoert Schenkel | Sjoert der Sportschütze |
1988 | Winfried Kocke | Winnetou Häuptling der Indianer |
1987 | Friedrich Hinke | Fritz der Flieger |
1986 | Waltraut Boh | Waltraut die Resolute |
1985 | Wilhelm Rümke | Wilhelm der Rancher |
1984 | Monika Schreiber | Monika die Herbergsmutter |
1983 | Karl-Heinz Baumgarten | Karl-Heinz der Sportler |
1982 | Klaus Eickenhorst | Klaus der Hilfsbereite |
1981 | Karl Denker | Karl der Stählerne |
1980 | Wilhelm Kohring | Wilhelm der Putzer |
1979 | Gottfried Dylla | Gottfried der Feger |
1978 | Georg Wiese | Georg der Zapfer |
1977 | Friedrich Dreß * | Friedrich der Klamer |
1976 | Engelbert Ludwig | Engelbert der Sportler |
1975 | Wolfgang Thon | Wolfgang der allzeit Gnädige |
1974 | Hans Bödecker | (Nachfolger wegen Sterbefall) |
1973 | Heinrich Hollmeyer | Heinrich der Musenfreund |
1972 | Karl Schlingmann | Karl der Spritzige |
1971 | Werner Buddenberg | Werner der Sänger |
1970 | Erich Winkelmann | Erich der Wachsame |
1969 | Kurt Scheffler | Kurt der Kurze |
1968 | Helmut Strieck | Helmut der Listige |
1967 | Willi Diestel | Willie der Lustige |
1966 | Karl Oellermann * | Karl der Treue |
1965 | Heinrich Kohring | Henrich der Fahnenträger |
1964 | Gustav Langefeld | Gustav der Lustige |
1963 | Heinrich Grabemeyer | Heinrich der Umsichtige |
1962 | Hermann Wünsch | Hermann der Cherusker |
1961 | Paul Kranich | Paul der Unentwegte |
1960 | Adolf Schwacke | Adolf der Fidele Bauer |
1959 | Helmut Ziehe | Helmut der Junggeselle |
1958 | Ewald Nowak | Ewald der Kurze |
1957 | Friedrich Dreß | Friedel der Fidele |
1956 | Fritz Wrampelmeyer | Fritz der Starke |
1955 | Wilhelm Schumacher | Wilhelm der Unentwegte |
1954 | Loui Wrampelmeyer | Louis der 1. |
1953 | Wilhelm Wiechmann | Willy der Lustige |
1952 | Martin Lücke | Martin der 1. |
1951 | Georg Escher | Georg der 1. |
1950 | August Blotenberg | August der Eiserne |
1949 | Wilhelm Preen | Willy der Kräftige |
1940 | (10 Jahre König) | |
1939 | August Dirkes | August der Gemütliche |
1938 | Werner Hollmeyer | Werner der Schneidige |
1937 | Heinrich Kohring | Heinrich der Starke |
1936 | Heinrich Kreienbrock | |
1935 | Georg Escher | |
1934 | Wilhelm Köster | Wilhelm der Gemütliche |
1933 | Eduard Storck | Eduard der 1. |
1932 | Heinrich Lindemann | Heinrich der Eifrige (Blumenkönig) |
1931 | Karl Oellermann | Karl der 1. |
1930 | Hermann Engel | Hermann der Friedliebende |
1929 | Heinrich Meyer | Heinrich der Gemütliche |
1928 | Friedrich Julius | Friedrich der Gerechte |
1927 | Gustav Bollmann | Gustav der Lustige |
1926 | Heinrich Gräber | Heinrich der Sanftmütige |
1925 | Fritz Haarmeyer | Fritz der Starke |
1924 | Hermann Schlingmann | |
1923 | Heinrich Blase | |
1922 | H. Lögemann | |
1921 | Fritz Kämper | |
1920 | Louis Silbermann | Louis der 2. |
1914 | durch Schießunfall abgebrochen bis 1920 | |
1913 | Heinrich Wulf | |
1912 | Carl Sander | |
1911 | August Hefke | |
1910 | August Weber | |
1909 | Isodor Silbermann | |
1908 | Wilhelm Hollmeyer | |
1907 | Heinrich Schwacke | |
1906 | Fritz Kämper | |
1905 | Heinrich Strieck | |
1904 | Klaus Hansen | |
1903 | August Weber | |
1902 | Karl Köhler | |
1901 | Karl Schulz | |
1900 | August Hefke | |
1899 | Heinrich Strieck | |
1898 | Heinrich Höckemeyer | Heinrich der 1. |
1897 | Louis Buddenberg | |
1896 | Wilhelm Meyrose | |
1895 | Wilhelm Dassel | |
1894 | ||
1893 | ||
1892 | ||
1891 | ||
1890 | Heinrich Kapmeyer | |
1889 | Heinrich Tott | |
1888 | Georg Kapmeyer | |
1887 | Georg Meyer |
* = Kaiser